Hill’s Prescription Diet Feline c/d Pollo 12×85 gr
18,00 €
Breve descrizione
Somministrando Prescription Diet Feline c/d Multicare teneri bocconcini in salsa con pollo si mantiene effettivamente la salute del tratto urinario e si riduce il rischio di riformazione di calcoli dopo la loro dissoluzione.
Benefici Chiave
- Con basso contenuto di sale per la salute dei reni.
- Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti.
- Ha un’ottima appetibilità e facilita l’alimentazione mista miscelando sia secco che umido per una grande soddisfazione del gatto.
Si prega di consultare il veterinario per ulteriori informazioni e consigli su cosa è meglio per il vostro gatto.
Dettagli
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
| Peso corporeo in kg | Chicken Dry grams per day |
|---|---|
| 2 | 1 1/2 – 2 |
| 3 | 2 – 2 2/3 |
| 4 | 2 1/2 – 3 1/2 |
| 5 | 3 – 4 |
| 6 | 3 1/2 – 4 2/3 |
| 7 + | 2/3 per kg |
Una bustina da 85g corrisponde a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi.
| Peso corporeo in kg | Chicken Dry grams per day | Dry grams |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 2 | 30 |
| 6 | 2 | 40 |
| 7 + | 2 | 8 per kg |
| Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Beta-carotene | 0.8 mg/kg | 3.7 mg/kg | 0.09 mg |
| Calcio | 0.14 % | 0.66 % | 153 mg |
| Carboidrati (NFE) | 6.7 % | 30.9 % | 7.2 g |
| Cloruro | 0.2 % | 0.92 % | 214 mg |
| Fibra (greggia) | 0.2 % | 1 % | 0.2 g |
| Fosforo | 0.14 % | 0.65 % | 150 mg |
| Grassi | 4.5 % | 20.6 % | 4.8 g |
| Magnesio | 0.01 % | 0.05 % | 12 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.22 % | 1.03 % | 239 mg |
| Omega-6 fatty acids | 0.79 % | 3.62 % | 842 mg |
| Potassio | 0.17 % | 0.8 % | 186 mg |
| Proteine | 9.1 % | 42 % | 9.8 g |
| Sodio | 0.08 % | 0.35 % | 81 mg |
| Taurina | 735 mg/kg | 3387 mg/kg | 78 mg |
| Umidità | 78.3 % | 83.7 g | |
| Vitamina A10] | 17740 IU/kg | 81751 IU/kg | 1900 IU |
| Vitamina D[sup:10] | 300 IU/kg | 1382 IU/kg | 32 IU |
| Vitamina E[sup:10 | 160 mg/kg | 737 mg/kg | 17 mg |
| Zolfo | 0.2 % | 0.92 % | 214 mg |
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 93 | 430 |
| kJ/100g | 391 | 1800 |
| Target urinary pH | 6.2 – 6.4 |
con Salmone (4%): Fegato di pollo, suino, pollo, salmone, concentrato di proteine vegetali, amido di mais, farina di frumento, vitamine, glucosio, uova intere in polvere, minerali, cellulosa, proteine in polvere, olio di pesce, olio di girasole, vitamine ed elementi in tracce. Colorato con caramello.
NUTRIZIONE
| Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Beta-carotene | 0.8 mg/kg | 3.7 mg/kg | 0.09 mg |
| Calcio | 0.14 % | 0.66 % | 153 mg |
| Carboidrati (NFE) | 6.7 % | 30.9 % | 7.2 g |
| Cloruro | 0.2 % | 0.92 % | 214 mg |
| Fibra (greggia) | 0.2 % | 1 % | 0.2 g |
| Fosforo | 0.14 % | 0.65 % | 150 mg |
| Grassi | 4.5 % | 20.6 % | 4.8 g |
| Magnesio | 0.01 % | 0.05 % | 12 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.22 % | 1.03 % | 239 mg |
| Omega-6 fatty acids | 0.79 % | 3.62 % | 842 mg |
| Potassio | 0.17 % | 0.8 % | 186 mg |
| Proteine | 9.1 % | 42 % | 9.8 g |
| Sodio | 0.08 % | 0.35 % | 81 mg |
| Taurina | 735 mg/kg | 3387 mg/kg | 78 mg |
| Umidità | 78.3 % | 83.7 g | |
| Vitamina A10] | 17740 IU/kg | 81751 IU/kg | 1900 IU |
| Vitamina D[sup:10] | 300 IU/kg | 1382 IU/kg | 32 IU |
| Vitamina E[sup:10 | 160 mg/kg | 737 mg/kg | 17 mg |
| Zolfo | 0.2 % | 0.92 % | 214 mg |
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 93 | 430 |
| kJ/100g | 391 | 1800 |
| Target urinary pH | 6.2 – 6.4 |
con Salmone (4%): Fegato di pollo, suino, pollo, salmone, concentrato di proteine vegetali, amido di mais, farina di frumento, vitamine, glucosio, uova intere in polvere, minerali, cellulosa, proteine in polvere, olio di pesce, olio di girasole, vitamine ed elementi in tracce. Colorato con caramello.
INGREDIENTI
Con Pollo ( 27%): Pollo, suino, amido di tapioca, salmone, farina di frumento, concentrato di proteine vegetali, amido di mais, glucosio, cellulosa, solfato di calcio, proteine in polvere, lievito, cloruro di potassio, olio di girasole, elementi in tracce, vitamine, caramello e ossido di magnesio.
| Pagamenti sicuri | |
| Fornitori selezionati | |
| Esperti al tuo servizio |




