Hill’s Prescription Diet Feline i/d – 3 kg
39,90 €
Benefici principali
Nutrizione clinicamente provata che può trasformare la vita del tuo animale.
Per la gestione nutrizionale dei disturbi gastrointestinali e per il supporto allo stato di convalescenza.
Come può aiutare:
Prescription Diet i/d per Gatti è specificatamente formulato per aiutare a migliorare la digestione & la qualità delle feci nei gatti.
Benefici Chiave
- Alimento altamente digeribile per assicurare un facile assorbimento dei nutrienti
- Alto tenore di elettroliti e vitamine del complesso B per compensare la perdita dei nutrienti
- Antiossidanti clinicamente provati per supportare un sistema immunitario sano
- Ottimo gusto il vostro gatto lo apprezzerà
- Disponibile sia secco che umido allo scopo di facilitare l’alimentazione mista per una grande soddisfazione del gatto
- Si prega di rivolgersi al veterinario per ulteriori informazioni e consigli su cosa è meglio per il vostro gatto.

Qualità garantita al 100% Siamo certi che il tuo animale gradirà gli alimenti Hill’s. Ne siamo talmente sicuri che ti offriamo la garanzia “100% Soddisfatti o Rimborsati”.
Guida alla somministrazione
Come regolare le dosi in modo da mantenere il peso corporeo ideale.

Gattino
| 1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 0.5 | 30 | – | – |
| 1 | 55 | – | – |
| 1.5 | – | 60 | – |
| 2 | – | 75 | 60 |
| 3 | – | 100 | 80 |
| 4 | – | – | 100 |
| 5 | – | – | 115 |
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco |
|---|---|
| 2 | 30 – 40 |
| 3 | 40 – 55 |
| 4 | 50 – 70 |
| 5 | 60 – 80 |
| 6 | 70 – 95 |
| 7 + | 12 per kg |
Guida Alla Somministrazione
| Guida Alla Somministrazione | ||
|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Bustine 85g | Grammi di secco |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 per kg |
Guida Alla Somministrazione
| Guida Alla Somministrazione | ||
|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Lattine 156 g | Grammi di secco |
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 15 |
| 5 | 1 | 30 |
| 6 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 7 per kg |
Guida Alla Somministrazione
| Guida Alla Somministrazione | ||
|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Lattine 82g | Grammi di secco |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 per kg |
Ingredienti
Proteine di alta qualità e ingredienti attentamente selezionati.
COMPOSIZIONE: Cereali, carne e derivati di origine animale, oli e grassi, estratti di proteine vegetali, uova e derivati a base di uova, sostanze minerali, derivati di origine vegetale.Ingredienti altamente digeribili: Pollo e tacchino disidratati, mezzagrana di riso, mais, grassi animali, farina di glutine di mais, uova intere disidratate.
Contenuto nutritivo e calorico medio
3959 kcal/kg (396 kcal/100g)
| Nutrienti | Sostanza secca1 % |
|---|---|
| Proteine | 38.2 |
| Grassi | 20.5 |
| Fibra Grezza | 1.4 |
| Carboidrati (NFE) | 32.9 |
| Calcio | 1.18 |
| Fosforo | 0.92 |
| Sodio | 0.40 |
| Potassio | 0.91 |
| Magnesio | 0.086 |
| Taurina | 0.24 |
| L-carnitina | 23.6 ppm |
| Vitamina C | 110 ppm |
| Vitamina E | 775 IU/kg |
| Acidi grassi Omega-3 | 0.29 |
| Acidi grassi Omega-6 | 3.49 |
Referenze
La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell’umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d’acqua.
| Pagamenti sicuri | |
| Fornitori selezionati | |
| Esperti al tuo servizio |




