Hill’s Prescription Diet Feline Metabolic – 156 gr
2,45 €
Breve descrizione
· Perdita di peso senza privazioni – l’81% dei gatti ha perso peso in due mesi, in un programma di riduzione delpeso attuato direttamente a casa; l’89% dei cani ha completato il programma di perdita di peso.
· Si riduce la necessità di misurare le porzioni in modo preciso
Dettagli
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso corporeo ideale in kg | Lattine 156 g |
---|---|
2 | 2/3 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 1/2 |
6 | 1 2/3 |
7 + | 2 |
Peso corporeo ideale in kg | Lattine 156 g |
---|---|
2 | 1 |
3 | 1 1/2 |
4 | 1 2/3 |
5 | 2 |
6 | 2 1/2 |
7 + | 2 2/3 |
Guida all’alimentazione mista
Peso corporeo ideale in kg | Lattine 156 g | For Weight Maintenance | ||
---|---|---|---|---|
2 | 1/2 | 10 | 1/2 | 25 |
3 | 1/2 | 20 | 1/2 | 35 |
4 | 1 | 10 | 1 | 30 |
5 | 1 | 15 | 1 | 45 |
6 | 1 | 25 | 2 | 20 |
7 + | 1 | 5 per kg | 1 | 10 per kg |
NUTRIZIONE
Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.3 % | 1.28 % | 359 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.6 % | 2.55 % | 717 mg |
Beta-carotene | 0.6 mg/kg | 2.6 mg/kg | 0.07 mg |
Calcio | 0.23 % | 0.98 % | 275 mg |
Carboidrati (NFE) | 7.4 % | 31.4 % | 8.8 g |
Fibra (greggia) | 2.4 % | 10.2 % | 2.9 g |
Fosforo | 0.15 % | 0.64 % | 179 mg |
Grassi | 3 % | 12.8 % | 3.6 g |
L-Carnitina | 211 mg/kg | 898 mg/kg | 25 mg |
L-Lysine | 0.53 % | 2.26 % | 634 mg |
Magnesio | 0.018 % | 0.08 % | 23 mg |
Potassio | 0.18 % | 0.77 % | 215 mg |
Proteine | 9.2 % | 39.1 % | 11 g |
Sodio | 0.09 % | 0.38 % | 107 mg |
Taurina | 1157 mg.kg | 4923 mg/kg | 138 mg |
Total Dietary Fibra | 3.9 % | 16.6 % | 4.7 g |
Umidità | 76.5 % | – | 92 g |
Vitamina A | 2437 IU/kg | 10371 IU/kg | 292 IU |
Vitamina C | 60 mg/kg | 255 mg/kg | 7 mg |
Vitamina D | 211 IU/kg | 898 IU/kg | 25 IU |
Vitamina E | 145 mg/kg | 617 mg/kg | 17 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 84 | 356 |
kJ/100g | 350 | 1488 |
INGREDIENTI
Suino, mais, albume d’uovo, pollo, cellulosa, riso, polpa di pomodoro, semi di lino, olio di cocco, minerali, DL-metionina, carote in polvere, L-leucina,sale, vitamine, elementi in tracce, taurina, L-carnitina, beta-carotene.
Lattina da 156 gr
Clinicamente provato per evitare di riprendere peso, una volta terminato il programma di dimagrimento
Esaurito
Avvisami quando torna disponibile
Pagamenti sicuri | |
Fornitori selezionati | |
Esperti al tuo servizio |