Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie Canine – 2 kg
22,90 €
Breve descrizione
GASTRO-INTESTINAL MODERATE CALORIE è un alimento dietetico completo per cani destinato a ridurre il rischio dei disturbi acuti da malassorbimento intestinale e compensare la cattiva digestione. Ingredienti di elevata digeribilità. Accresciuto livello di elettroliti. Ridotta concentrazione di grassi. Il suo moderato contenuto energetico lo rende particolarmente adatto per i cani con difficoltà a mantenere il peso ideale (sterilizzazione / eccesso di peso / ridotta attività fisica)
Dettagli
Nutrienti che favoriscono l’equilibrio ed il corretto funzionamento del sistema digestivo.
Moderato contenuto energetico per favorire il mantenimento del peso ideale.
Alta appetibilità per soddisfare i cani più esigenti.
EPA/DHA per contribuire al buon funzionamento del sistema digestivo.
Ingredienti
COMPOSIZIONE: riso, carni di pollame disidratate, mais, idrolizzato di proteine animali, grassi animali, polpa di barbabietola, uova in polvere, fibre vegetali, sali minerali, lieviti, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaridi, tegumento e semi di psyllium, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina).
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 23% – Oli e grassi grezzi: 11% – Ceneri grezze: 6,3% – Fibra grezza: 2,3% – Sodio: 0,4% – Potassio: 0,7% – EPA/DHA: 2,1 g/kg.
| Peso del cane | Magro | – | Peso forma | – | Sovrappeso | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 51 g | 4/8 cup | 44 g | 4/8 cup | 37 g | 3/8 cup |
| 4 kg | 86 g | 7/8 cup | 74 g | 6/8 cup | 63 g | 5/8 cup |
| 6 kg | 117 g | 1 + 2/8 cup | 101 g | 1 + 1/8 cup | 85 g | 7/8 cup |
| 8 kg | 145 g | 1 + 4/8 cup | 125 g | 1 + 3/8 cup | 105 g | 1 + 1/8 cup |
| 10 kg | 171 g | 1 + 7/8 cup | 148 g | 1 + 5/8 cup | 124 g | 1 + 3/8 cup |
| 15 kg | 232 g | 2 + 4/8 cup | 200 g | 2 + 1/8 cup | 169 g | 1 + 6/8 cup |
| 20 kg | 288 g | 3 + 1/8 cup | 248 g | 2 + 5/8 cup | 209 g | 2 + 2/8 cup |
| 25 kg | 340 g | 3 + 5/8 cup | 294 g | 3 + 1/8 cup | 247 g | 2 + 5/8 cup |
| 30 kg | 390 g | 4 + 1/8 cup | 337 g | 3 + 5/8 cup | 284 g | 3 cup |
| 35 kg | 438 g | 4 + 5/8 cup | 378 g | 4 cup | 318 g | 3 + 3/8 cup |
| 40 kg | 484 g | 5 + 1/8 cup | 418 g | 4 + 4/8 cup | 352 g | 3 + 6/8 cup |
| 50 kg | 572 g | 6 + 1/8 cup | 494 g | 5 + 2/8 cup | 416 g | 4 + 4/8 cup |
| 60 kg | 656 g | 7 cup | 566 g | 6 cup | 477 g | 5 + 1/8 cup |
| 70 kg | 736 g | 7 + 7/8 cup | 636 g | 6 + 6/8 cup | 535 g | 5 + 6/8 cup |
| 80 kg | 814 g | 8 + 6/8 cup | 703 g | 7 + 4/8 cup | 592 g | 6 + 3/8 cup |
| Pagamenti sicuri | |
| Fornitori selezionati | |
| Esperti al tuo servizio |




