Hill’s Prescription Diet Feline y/d – 156 gr
2,80 €
Breve descrizione
Aiuta a gestire la salute del tuo gatto in 3 settimane normalizzando i livelli di ormone tiroideo.*
Vantaggi chiave
- Gusto ottimo che il tuo gatto amerà.
- Supporta la salute dei reni con livelli controllati di fosforo e bassi livelli di sodio.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE
Evidente miglioramento della cute e del mantello.
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
| Peso corporeo in kg | Lattine 156 g |
|---|---|
| 2 | 1/2 – 3/4 |
| 3 | 3/4 – 1 |
| 4 | 1 – 1 1/3 |
| 5 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 6 + | – 1/4 per kg |
Guida all’alimentazione mista
| Peso corporeo in kg | Lattine 156 g | Grammi secco |
|---|---|---|
| 2 | 1/3 | 15 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1/2 | 30 |
| 5 | 1/2 | 40 |
| 6 + | 1 | 6 per kg |
| Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Acidi grassi Omega-3 | 0.19 % | 4.61 % | 150 mg |
| Acidi grassi Omega-6 | 1.34 % | 0.66 % | 1030 mg |
| Beta-carotene | 0.6 mg/kg | 2.1 mg/kg | 0.05 mg |
| Calcio | 0.25 % | 0.86 % | 192 mg |
| Carboidrati (NFE) | 9.1 % | 31.4 % | 7 g |
| Fibra (greggia) | 0.9 % | 3.1 % | 0.7 g |
| Fosforo | 0.17 % | 0.59 % | 131 mg |
| Grassi | 7.5 % | 25.9 % | 5.8 g |
| Iodio | 0.04 mg/kg | 0.14 mg/kg | 3 ug |
| L-Carnitina | 188 mg/kg | 648 mg/kg | 14 mg |
| Magnesio | 0.02 % | 0.07 % | 15 mg |
| Potassio | 0.25 % | 0.86 % | 192 mg |
| Proteine | 9.9 % | 34.1 % | 7.6 g |
| Sodio | 0.07 % | 0.24 % | 54 mg |
| Taurina | 722 mg/kg | 2490 mg/kg | 55 mg |
| Umidità | 71 % | 54.5 g | |
| Vitamina A10 | 18756 IU/kg | 64675 IU/kg | 1440 IU |
| Vitamina C10 | 12 mg/kg | 41 mg/kg | 0.9 mg |
| Vitamina D10 | 237 IU/kg | 818 IU/kg | 18 IU |
| Vitamina E10 | 215 mg/kg | 741 mg/kg | 17 mg |
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 130.3 | 449.1 |
| kJ/100g | 545 | 1879 |
| Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Acidi grassi Omega-3 | 0.19 % | 4.61 % | 150 mg |
| Acidi grassi Omega-6 | 1.34 % | 0.66 % | 1030 mg |
| Beta-carotene | 0.6 mg/kg | 2.1 mg/kg | 0.05 mg |
| Calcio | 0.25 % | 0.86 % | 192 mg |
| Carboidrati (NFE) | 9.1 % | 31.4 % | 7 g |
| Fibra (greggia) | 0.9 % | 3.1 % | 0.7 g |
| Fosforo | 0.17 % | 0.59 % | 131 mg |
| Grassi | 7.5 % | 25.9 % | 5.8 g |
| Iodio | 0.04 mg/kg | 0.14 mg/kg | 3 ug |
| L-Carnitina | 188 mg/kg | 648 mg/kg | 14 mg |
| Magnesio | 0.02 % | 0.07 % | 15 mg |
| Potassio | 0.25 % | 0.86 % | 192 mg |
| Proteine | 9.9 % | 34.1 % | 7.6 g |
| Sodio | 0.07 % | 0.24 % | 54 mg |
| Taurina | 722 mg/kg | 2490 mg/kg | 55 mg |
| Umidità | 71 % | 54.5 g | |
| Vitamina A10 | 18756 IU/kg | 64675 IU/kg | 1440 IU |
| Vitamina C10 | 12 mg/kg | 41 mg/kg | 0.9 mg |
| Vitamina D10 | 237 IU/kg | 818 IU/kg | 18 IU |
| Vitamina E10 | 215 mg/kg | 741 mg/kg | 17 mg |
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 130.3 | 449.1 |
| kJ/100g | 545 | 1879 |
Acqua, fegato, suino, pollo, mais, riso, grassi animali, vitamine, idrolisati, cellulosa, minerali, elementi in tracce, olio di pesce, L-carnitina.
Lattina da 156 gr
*Quando somministrato come unica fonte di alimentazione
| Pagamenti sicuri | |
| Fornitori selezionati | |
| Esperti al tuo servizio |




