Hill’s Prescription Diet Feline c/d Urinary Stress Pollo 12×85 gr
18,00 €
Breve descrizione
Hill’s Prescription Diet c/d Feline Urinary Stress con Pollo è una nutrizione clinicamente provata per ridurre le recidive dei sintomi della FIC e contiene ingredienti che controllano lo stress, un noto fattore di rischio della FIC (Cistite Idiopatica Felina).
Benefici Chiave
Nutrizione clinicamente provata per ridurre le recidive dei sintomi della FIC dell’ 89%*.
- Contiene L-triptofano e proteine del latte idrolisate per tenere sotto controllo lo stress, un noto fattore di rischio della FIC.
- Nutrizione clinicamente provata per dissolvere gli uroliti di struvite in soli 14 giorni*.
- Un gusto eccezionale molto amato dai gatti.
- Disponibile al Polloe al Salmone.
Dettagli
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Pollo Bustine |
---|---|
2 | 1 1/2 – 2 |
3 | 2 – 3 |
4 | 2 1/2 – 3 1/2 |
5 | 3 – 4 1/2 |
6 | 3 1/2 – 5 |
7 + | 2/3 per kg |
Guida all’alimentazione mista
Peso corporeo in kg | Pollo Bustine |
Grammi secco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 per kg |
Una bustina da 85 grammi equivale a 20 grammi di alimento secco.
Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.16 % | 0.78 % | 188 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.73 % | 3.5 % | 844 mg |
Beta-carotene | 0.8 mg/kg | 3.8 mg/kg | 0.09 mg |
Calcio | 0.16 % | 0.75 % | 181 mg |
Carboidrati (NFE) | 6.6 % | 31.2 % | 7.5 g |
Cloruro | 0.19 % | 0.91 % | 220 mg |
Condroitin solfato | 105 mg/kg | 502 mg/kg | 12 mg |
Fibra (greggia) | 0.4 % | 2.1 % | 0.5 g |
Fosforo | 0.13 % | 0.62 % | 150 mg |
Glucosammina | 105 mg/kg | 502 mg/kg | 12 mg |
Grassi | 3.9 % | 18.6 % | 4.5 g |
Magnesio | 0.01 % | 0.06 % | 13 mg |
Potassio | 0.17 % | 0.82 % | 198 mg |
Proteine | 8.9 % | 42.2 % | 10.2 g |
Sodio | 0.07 % | 0.35 % | 85 mg |
Taurina | 724 mg/kg | 3445 mg/kg | 83 mg |
Triptofano | 1040 mg/kg | 4952 mg/kg | 120 mg |
Umidità | 79 % | 90.4 g | |
Vitamina A10 | 17268 IU/kg | 82232 IU/kg | 1985 IU |
Vitamina D10 | 238 IU/kg | 1136 IU/kg | 27 IU |
Vitamina E10 | 160 mg/kg | 762 mg/kg | 18 mg |
Zolfo | 0.2 % | 0.94 % | 227 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 87 | 414 |
kj/100g | 360 | 1733 |
Acidificante urinario: | DL-methionine: 1.7 g/kg | |
Proteine del latte idrolisate | 0.25 g/kg | |
pH urinario | 6.2 – 6.4 |
Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 0.8 mg/kg | 3.7 mg/kg | 0.09 mg |
Calcio | 0.14 % | 0.66 % | 153 mg |
Carboidrati (NFE) | 6.7 % | 30.9 % | 7.2 g |
Cloruro | 0.2 % | 0.92 % | 214 mg |
Fibra (greggia) | 0.2 % | 1 % | 0.2 g |
Fosforo | 0.14 % | 0.65 % | 150 mg |
Grassi | 4.5 % | 20.6 % | 4.8 g |
Magnesio | 0.01 % | 0.05 % | 12 mg |
Omega-3 fatty acids | 0.22 % | 1.03 % | 239 mg |
Omega-6 fatty acids | 0.79 % | 3.62 % | 842 mg |
Potassio | 0.17 % | 0.8 % | 186 mg |
Proteine | 9.1 % | 42 % | 9.8 g |
Sodio | 0.08 % | 0.35 % | 81 mg |
Taurina | 735 mg/kg | 3387 mg/kg | 78 mg |
Umidità | 78.3 % | 83.7 g | |
Vitamina A10] | 17740 IU/kg | 81751 IU/kg | 1900 IU |
Vitamina D[sup:10] | 300 IU/kg | 1382 IU/kg | 32 IU |
Vitamina E[sup:10 | 160 mg/kg | 737 mg/kg | 17 mg |
Zolfo | 0.2 % | 0.92 % | 214 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 93 | 430 |
kJ/100g | 391 | 1800 |
Target urinary pH | 6.2 – 6.4 |
con Salmone (4%): Fegato di pollo, suino, pollo, salmone, concentrato di proteine vegetali, amido di mais, farina di frumento, vitamine, glucosio, uova intere in polvere, minerali, cellulosa, proteine in polvere, olio di pesce, olio di girasole, vitamine ed elementi in tracce. Colorato con caramello.
NUTRIZIONE
Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.16 % | 0.78 % | 188 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.73 % | 3.5 % | 844 mg |
Beta-carotene | 0.8 mg/kg | 3.8 mg/kg | 0.09 mg |
Calcio | 0.16 % | 0.75 % | 181 mg |
Carboidrati (NFE) | 6.6 % | 31.2 % | 7.5 g |
Cloruro | 0.19 % | 0.91 % | 220 mg |
Condroitin solfato | 105 mg/kg | 502 mg/kg | 12 mg |
Fibra (greggia) | 0.4 % | 2.1 % | 0.5 g |
Fosforo | 0.13 % | 0.62 % | 150 mg |
Glucosammina | 105 mg/kg | 502 mg/kg | 12 mg |
Grassi | 3.9 % | 18.6 % | 4.5 g |
Magnesio | 0.01 % | 0.06 % | 13 mg |
Potassio | 0.17 % | 0.82 % | 198 mg |
Proteine | 8.9 % | 42.2 % | 10.2 g |
Sodio | 0.07 % | 0.35 % | 85 mg |
Taurina | 724 mg/kg | 3445 mg/kg | 83 mg |
Triptofano | 1040 mg/kg | 4952 mg/kg | 120 mg |
Umidità | 79 % | 90.4 g | |
Vitamina A10 | 17268 IU/kg | 82232 IU/kg | 1985 IU |
Vitamina D10 | 238 IU/kg | 1136 IU/kg | 27 IU |
Vitamina E10 | 160 mg/kg | 762 mg/kg | 18 mg |
Zolfo | 0.2 % | 0.94 % | 227 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 87 | 414 |
kj/100g | 360 | 1733 |
Acidificante urinario: | DL-methionine: 1.7 g/kg | |
Proteine del latte idrolisate | 0.25 g/kg | |
pH urinario | 6.2 – 6.4 |
INGREDIENTI
Pollo (22%), suino, concentrato proteico di piselli, farina di frumento, amido di tapioca, amido di mais, salmone, zuccheri vari, cellulosa, minerali, uova intere in polvere, proteine animali, olio di pesce, DL-metionina, olio di girasole, vitamine, elementi in tracce, lieviti, taurina, cartilagine idrolisata, proteine del latte idrolisate, L-triptofano, crostacei idrolisati. Colorato con caramello naturale.
Esaurito
Avvisami quando torna disponibile
Pagamenti sicuri | |
Fornitori selezionati | |
Esperti al tuo servizio |